
whatman一級(jí)代理,whatman公司產(chǎn)品目錄
| 110401 | NUC PC 13MM 0.015uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 0.015µm 100/盒 | 1741.7255 | 
| 110405 | NUC PC 13MM 0.1uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 0.1µm 100/盒 | 1066.5686 | 
| 110406 | NUC PC 13MM 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 0.2µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110407 | NUC PC 13MM 0.4uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 0.4µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110409 | NUC PC 13MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 0.8µm 100/盒 | 724.09804 | 
| 110410 | NUC PC 13MM 1.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 1.0µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110412 | NUC PC 13MM 3.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 3.0µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110413 | NUC PC 13MM 5.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 5.0µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110414 | NUC PC 13MM 8.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 8.0µm 100/盒 | 616.45098 | 
| 110415 | NUC PC 13MM 10.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 13mm 10.0µm 100/盒 | 890.43137 | 
| 110416 | NUCLEPORE 13MM 12UM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 110418 | NUC PC 20MM X 50M 0.6uM | #N/A | #VALUE! | 
| 110419 | NUC PC 20MM X50M 0.4uM | #N/A | #VALUE! | 
| 110601 | NUC PC 25MM 0.015uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.015µm 100/盒 | 1928.5098 | 
| 110602 | NUC PC 25MM 0.03uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.03µm 100/盒 | 1379.6863 | 
| 110603 | NUC PC 25MM 0.05uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.05µm 100/盒 | 1379.6863 | 
| 110604 | NUC PC 25MM 0.08uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.08µm 100/盒 | 1379.6863 | 
| 110605 | NUC PC 25MM 0.1uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.1µm 100/盒 | 1379.6863 | 
| 110606 | NUC PC 25MM 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.2µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110607 | NUC PC 25MM 0.4uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.4µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110608 | NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.6µm 100/盒 | 704.52941 | 
| 110609 | NUC PC 25MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 0.8µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110610 | NUC PC 25MM 1.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 1.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110611 | NUC PC 25MM 2.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 2.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110612 | NUC PC 25MM 3.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 3.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110613 | NUC PC 25MM 5.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 5.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110614 | NUC PC 25MM 8.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 8.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110615 | NUC PC 25MM 10.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 10.0µm 100/盒 | 831.72549 | 
| 110616 | NUC PC 25MM 12.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 25mm 12.0µm 100/盒 | 704.52941 | 
| 110637 | NUC PC 25MM AOX 0.4uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 AOX 25mm 0.4µm 100/盒 | 3828.5098 | 
| 110656 | NUC PC 25MM BL 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 黑色 25mm 0.2µm 100/盒 | 1115.4902 | 
| 110657 | NUC PC 25MM BL 0.4uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 黑色 25mm 0.4µm 100/盒 | 958.92157 | 
| 110659 | NUC PC 25MM BL 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜,黑色 25mm 0.8µm 100/盒 | 1115.4902 | 
| 110681 | NU PC 8um 27MM X 50M | #N/A | #VALUE! | 
| 110809 | NUC PC 37MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 37mm 0.8µm 100/盒 | 1193.7647 | 
| 111101 | NUC PC 47MM 0.015uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.015µm 100/盒 | 3344 | 
| 111103 | NUC PC 47MM 0.05uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.05µm 100/盒 | 2413 | 
| 111104 | NUC PC 47MM 0.08uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.08µm 100/盒 | 2413 | 
| 111105 | NUC PC 47MM 0.1uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.1µm 100/盒 | 2413 | 
| 111106 | NUC PC 47MM 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.2µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111107 | NUC PC 47MM 0.4uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.4µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111108 | NUC PC 47MM 0.6uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.6µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111109 | NUC PC 47MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 0.8µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111110 | NUC PC 47MM 1.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 1.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111111 | NUC PC 47MM 2.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 2.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111112 | NUC PC 47MM 3.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 3.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111113 | NUC PC 47MM 5.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 5.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111114 | NUC PC 47MM 8.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 8.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111115 | NUC PC 47MM 10.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 10.0µm 100/盒 | 1438.3922 | 
| 111116 | NUC PC 47MM 12.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 47mm 12.0µm 100/盒 | 1232.902 | 
| 111124 | NUC PC 1.0um 150mmx100M 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 111125 | NUC PC 15MM 0.4uM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 111126 | NUC PC 15MM 0.6uM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 111127 | NUC PC 8.0uM 25.5mm x 30M | #N/A | #VALUE! | 
| 111134 | TEM PC 0.4 MICRON 7IN x 200M | #N/A | #VALUE! | 
| 111137 | NUC PC 47MM 0.4uM AOX 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 AOX 47mm 0.4µm 100/盒 | 1839.5882 | 
| 111156 | NUC PC 47MM BL 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 黑色 47mm 0.2µm 100/盒 | 1448.1765 | 
| 111164 | PES 47MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, PES 47mm 0.8µm 100/盒 | 1692.8039 | 
| 111206 | NUC PC 50MM 0.2uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 50mm 0.2µm 100/盒 | 1614.5294 | 
| 111207 | NUC PC 50MM 0.4uM 100/PK | 0 | 1379.6863 | 
| 111213 | NUC PC 50MM 5.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 50mm 5.0µm 100/盒 | 1379.6863 | 
| 111216 | NUC PC 50MM 12.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 50mm 12.0µm 100/盒 | 1614.5294 | 
| 111503 | NUC PC 76MM 0.05uM 100/PK | 0 | 4854.5098 | 
| 111703 | NUC PC 90MM 0.05uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 0.05µm 25/盒 | 1604.7451 | 
| 111705 | NUC PC 90MM 0.1uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 0.1µm 25/盒 | 1673.2353 | 
| 111706 | NUC PC 90MM 0.2uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 0.2µm 25/盒 | 1673.2353 | 
| 111707 | NUC PC 90MM 0.4uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 0.4µm 25/盒 | 1428.6078 | 
| 111710 | NUC PC 90MM 1.0uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 1.0µm 25/盒 | 1673.2353 | 
| 111711 | NUC PC 90MM 2.0uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 90mm 2.0µm 25/盒 | 1428.6078 | 
| 111712 | NUC PC 90MM 3.0uM 25/PK | 0 | 1673.2353 | 
| 111718 | NUC PC 81MM 0.4uM 25/PK | #N/A | 788.5098 | 
| 112104 | NUC PC 142MM 0.08uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 142mm 0.08µm 25/盒 | 2840.5098 | 
| 112105 | NUC PC 142MM 0.1uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 142mm 0.1µm 25/盒 | 2441.5098 | 
| 112106 | NUC PC 142MM 0.2uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 142mm 0.2µm 25/盒 | 2840.5098 | 
| 112110 | NUC PC 142MM 1.0uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 142mm 1.0µm 25/盒 | 2441.5098 | 
| 112112 | NUC PC 0.2 um, 293mm,100/PK | #N/A | 14098 | 
| 112803 | NUC PC 293MM 0.05uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 293mm 0.05µm 25/盒 | 4921 | 
| 112804 | NUC PC 293MM 0.08uM 25/PK | #N/A | 6051.5098 | 
| 112805 | NUC PC 293MM 0.1uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 293mm 0.1µm 25/盒 | #VALUE! | 
| 112810 | NUC PC 293MM 1.0uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 圓型, 293mm 1.0µm 25/盒 | 4389 | 
| 112820 | BAYER TEM 0.08um 293mm CIRCLES | #N/A | 3087.5098 | 
| 112834 | NUC PC 293MM 0.08uM 25PK SN | #N/A | 9120 | 
| 112950 | PC NUC 1.0um 293mm 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 113313 | NUC PC 19X42MM 5.0uM 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 19 x 42m 5.0µm 100/盒 | 1056.7843 | 
| 113502 | NUC PC 8X10IN 0.03uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 8 x 10 英寸 0.03µm 25/盒 | 7087 | 
| 113506 | NUC PC 8X10IN 0.2uM 25/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 8 x 10 英寸 0.2µm 25/盒 | 5985 | 
| 113603 | NUC PC 8X10IN 0.05uM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 113734 | NU PC 8UM PVPF 6.25INx200M | #N/A | #VALUE! | 
| 113735 | NU PC 5UM PVPF 6.25INx200M | #N/A | #VALUE! | 
| 113739 | CY PC 3UM 6.25INx200M PVPF | #N/A | #VALUE! | 
| 113740 | PET 24CMx100M 7-8uM 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 113741 | TEM PC NU PVPF 6.2INx200M 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 113743 | PC 5UM 3.25INCHx100M 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 150445 | NUC PC 13MM 5.0uM PVPF 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 無(wú)PVP, 13mm 5.0µm 100/盒 | 890.43137 | 
| 150446 | NUC PC 13MM 8.0uM PVPF 100/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 無(wú)PVP, 13mm 8.0µm 100/盒 | 1056.7843 | 
| 155815 | NU 3UM 34.5MMx41MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 155817 | NU 8UM 34.5MMx41MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 155818 | NU PVPF 3UM 25MMx80MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 155819 | NU 5UM 25MMx80MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 155826 | NUC PC 0.4um PVPF 8x10IN 30PK | #N/A | #VALUE! | 
| 155845 | NUC PC 25X80MM PVPF 5.0uM 100 | Nuclepore徑跡蝕刻膜 無(wú)PVP, 25 x 80mm 5.0µm/100 | 1800.4314 | 
| 155846 | NUC PC 25X80MM PVPF 8.0uM 100 | Nuclepore徑跡蝕刻膜 無(wú)PVP, 25 x 80mm 8.0µm/100 | 1729 | 
| 170607 | NUC PC 25MM GOLD 0.4uM 50/PK | Nuclepore徑跡蝕刻膜 金色, 0.4µm 25mm 50/盒 | 18059.51 | 
| 230300 | PE DRAIN DISC 10MM 100/PK | 聚酯排水片 10mm 100/盒 | 577.31373 | 
| 230500 | PE DRAIN DISC 22MM 100/PK | 聚酯排水片 22mm 100/盒 | 616.45098 | 
| 230600 | PE DRAIN DISC 25MM 100/PK | 聚酯排水片 25mm 100/盒 | 636.01961 | 
| 230800 | PE DRAIN DISC 37MM 100/PK | 聚酯排水片 37mm 100/盒 | 675.15686 | 
| 231100 | PE DRAIN DISC 47MM 100/PK | 聚酯排水片 47mm 100/盒 | 782.80392 | 
| 231200 | PE DRAIN DISC 90mm dia | #N/A | #VALUE! | 
| 232100 | PE DRAIN DISC 90mm dia | #N/A | #VALUE! | 
| 232300 | 293mm POLYESTER DRAIN DISC | #N/A | 1140 | 
| 420100 | POP TOP HOLDER 13MM 10/PK | Pop-Top膜濾器 13mm 10/盒 | 982.29412 | 
| 420200 | SWIN-LOK HOLDER 25MM 10/PK | Swin-Lok膜濾器 25mm 10/盒 | 2109 | 
| 420400 | SWIN-LOK HOLDER 47MM 8/PK | Swin-Lok膜濾器 47mm 8/盒 | 2859.5098 | 
| 550210 | 13MM 1.6 GF/A 100/PK SETA | #N/A | 1547.3529 | 
| 550211 | CARBON CAP 75 GF 1/PK B/B SETA | #N/A | 1726.3333 | 
| 800118 | NUC PC MB .625INx200M 1UM 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 800195 | NUC PC 13MM GOLD 0.8uM 10/PK | Nuclepore 金色 13mm 0.8µm 10/盒 | 2375 | 
| 800203 | NUC PC W/OHO 15UMTH 25MM 100pk | #N/A | #VALUE! | 
| 800281 | NUC PC 19MM 0.2uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜19mm 0.2µm 100/盒 | 792.58824 | 
| 800282 | NUC PC 19MM 0.4uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 0.40µm 100/盒 | 792.58824 | 
| 800284 | NUC PC 19MM 0.8uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 0.8µm 100/盒 | 675.15686 | 
| 800307 | NUC PC 19MM 0.3uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 0.3µm 100/盒 | 1320.9804 | 
| 800308 | NUC PC 19MM 0.05uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 0.05µ 100/盒 | 1320.9804 | 
| 800309 | NUC PC 19MM 0.1uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 0.1µm 100/盒 | 1086.1373 | 
| 800319 | NUC PC 19MM 1.0uM 100/PK | Nuclepore 聚碳酸酯膜 19mm 1.0µm 100/盒 | 675.15686 | 
| 800350 | NUC 300MMX50M 0.4uM 1/PK NOMU | Nuclepore 聚碳酸酯膜 0.4µm 300mm x 50m 1/盒 | 25659.51 | 
| 800353 | NUC 300MMX50M 0.8uM 1/PK NOMU | #N/A | 18420.51 | 
| 800940 | NUC PC 90MM 12.0uM 100/PK NOMU | #N/A | #VALUE! | 
| 800951 | PE MB 1.42IN WIDE 7.6GYN | #N/A | #VALUE! | 
| 800961 | PE MB 1.43INWIDE 9.35UMUROCYTE | #N/A | #VALUE! | 
| 800962 | NU 0.4UM 47MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 800965 | 4E7 PC TEM 0.8UM 16MMXLF | #N/A | #VALUE! | 
| 800972 | PE MB 0.75IN 3UM CELLILENT | #N/A | #VALUE! | 
| 800974 | PE MB 1.43IN WIDE 7.6UM GYN | #N/A | #VALUE! | 
| 800977 | PE MB 1.43IN Wide 7.6 GYN CYT | #N/A | #VALUE! | 
| 800979 | CYL 220MMX100M 0.1uM 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 800981 | PET TEM 0.08UM 9MMX200M 1PK | #N/A | #VALUE! | 
| 800982 | NUC 0.4UM PC 12mm X 100M | #N/A | #VALUE! | 
| 800984 | 0.6um TEM 3inx900ft | #N/A | #VALUE! | 
| 800985 | NUC PC 0.4UM 150MM X 1LF | #N/A | #VALUE! | 
| 800986 | NUC PE 25MM 0.1uM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 800987 | NUC PC 90MM 0.08uM 25/pk | #N/A | #VALUE! | 
| 800988 | NUC 0.4UM PC 11.7mm X 100M 1/PK | #N/A | 2850 | 
| 5010-04 | WEPHIL 25/50 ABSWPE FLL | #N/A | #VALUE! | 
| 1454634 | GR 54 1INx600FT 1/RL | #N/A | #VALUE! | 
| 2182711 | C7218 30CMx100M 1/PK | #N/A | 7277 | 
| 3000743 | SD-MUP PART KIT | #N/A | #VALUE! | 
| 3030711 | 3MM CHR 30CMx100M REELS | #N/A | #VALUE! | 
| 3030758 | 3MM CHR 7CMx100M REEL | 3MM層析紙卷狀,70mm*100m | 992.84314 | 
| 3031711 | 31ETCHR 30CMx100M REELS | 0 | #VALUE! | 
| 4305673 | OEM RNA PUR TRAY ABI 10/PK | #N/A | 6397.2941 | 
| 4354672 | OEM TEM fUNNEL 3UM W 40ML RES | #N/A | #VALUE! | 
| 6005185 | OEM 96W TOPSEAL 100/PK | #N/A | 345.80392 | 
| 6050184 | OEM 96W TOPSEAL 100/PK | #N/A | 305.90196 | 
| 9246653 | BS2000 50MMX100M PK1 | #N/A | #VALUE! | 
| 9535669 | GRADE CF10 100MMx50M 1PK | #N/A | #VALUE! | 
| 9599622 | F075-17 25mm x 100m | #N/A | #VALUE! | 
| 9768617 | MDA100HP 1.95CM x 110M 1/RL - 2010032 | #N/A | #VALUE! | 
| 10019158 | GRADE 1 8INx100M 1/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10019346 | GR 1 205x245MM 500/PK ISOLAB | #N/A | #VALUE! | 
| 10029298 | GR2 110X100MM 10PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10029299 | GR 2 11x15CM 10/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10029636 | GR 2 1INx5.5IN 24/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10029638 | GR2 1 inch x 6.3inch 24/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10029644 | Grade 2 83MMx95MM 12/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10029645 | GRADE 2 83x140MM 12/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10128612 | GR BP 87 1.95CM X 100M-201004 | #N/A | #VALUE! | 
| 10300009 | 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK | 589/1濾紙圓型, 90mm/100 | 358.52941 | 
| 10300010 | 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK | 589/1濾紙 圓型110mm/100 | 426.35294 | 
| 10300011 | 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK | 589/1濾紙 圓型125mm/100 | 503.88235 | 
| 10300012 | 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK | 589/1濾紙 圓型150mm/100 | 678.29412 | 
| 10300014 | 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK | 589/1濾紙 圓型185mm/100 | 998.07843 | 
| 10300045 | 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK | 589/1濾紙 折疊150mm/100 | 988.37255 | 
| 10300102 | 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK | 589/2濾紙圓型12.7mm/100 | 542.64706 | 
| 10300103 | 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK | 589/2濾紙圓型40.5mm/100 | 213.17647 | 
| 10300106 | 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK | 589/2濾紙 圓型 50mm/100 | 222.86275 | 
| 10300107 | 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK | 589/2濾紙 圓型 55mm/100 | 222.86275 | 
| 10300108 | 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK | 589/2濾紙 圓型 70mm/100 | 271.31373 | 
| 10300109 | 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK | 589/2濾紙 圓型 90mm/100 | 368.21569 | 
| 10300110 | 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK | 589/2濾紙圓型110mm/100 | 436.05882 | 
| 10300111 | 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK | 589/2濾紙圓型125mm/100 | 523.2549 | 
| 10300112 | 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK | 589/2濾紙圓型150mm/100 | 678.29412 | 
| 10300114 | 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK | 589/2濾紙圓型185mm/100 | 998.07843 | 
| 10300120 | 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK | 589/2濾紙圓型240mm/100 | 1598.8431 | 
| 10300140 | GR 589/2 41.5MM 100/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10300143 | 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK | 589/2濾紙折疊110mm/100 | 881.78431 | 
| 10300145 | 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK | 589/2濾紙折疊150mm/100 | 1346.902 | 
| 10300196 | 589/2 WHTRIB 130X190MM 500/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10300210 | 589/3 BLURIB 110MM 100/PK | 589/3濾紙圓型110mm/100 | 465.11765 | 
| 10300211 | 589/3 BLURIB 125MM 100/PK | 589/3濾紙圓型125mm/100 | 532.94118 | 
| 10300212 | 589/3 BLURIB 150MM 100/PK | 589/3濾紙圓型150mm/100 | 678.29412 | 
| 10300214 | 589/3 BLURIB 185MM 100/PK | 589/3濾紙圓型185mm/100 | 998.07843 | 
| 10300261 | 589/3 BLURIB 6MM 30000/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10300263 | 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK | 0 | 697.68627 | 
| 10301645 | 0790 FF 150MM 100/PK | 0790濾紙折疊150mm/100 | 1346.902 | 
| 10301647 | 0790 FF 185MM 100/PK | 0790濾紙折疊185mm/100 | 2004.5098 | 
| 10308210 | 989 WHTRIB 110MM 100/PK | 989白濾紙圓型110mm/100 | 436.05882 | 
| 10308643 | SA720 FF 110MM 500/PK QUADRANT | #N/A | 1399.2549 | 
| 10310244 | 287 FF 125MM 50/PK | 287濾紙1/2折疊125mm/50 | 920.54902 | 
| 10310245 | 287 FF 150MM 50/PK | 287濾紙1/2折疊150mm/50 | 591.09804 | 
| 10310247 | 287 FF 185MM 50/PK | 287濾紙1/2折疊185mm/50 | 697.68627 | 
| 10310643 | 512 FF 110MM 100/PK | 512濾紙1/2折疊110mm/100 | 577.31373 | 
| 10310645 | 512 FF 150MM 100/PK | 512濾紙1/2折疊150mm/100 | 587.09804 | 
| 10310647 | 512 FF 185MM 100/PK | 512濾紙1/2折疊185mm/100 | 724.09804 | 
| 10310992 | 556 50DRYPADS 37x100MM 100/PK | 556濾紙方型37x100mm/100 | 4284.5098 | 
| 10311387 | 591 58x58CM 250/PK | 591濾紙方型580x580mm/250 | 8816 | 
| 10311447 | 593 FF 185MM 100/PK | 593濾紙 折疊型185mm/100 | 626.23529 | 
| 10311451 | 593 FF 240MM 100/PK | 593濾紙 折疊型240mm/100 | 939.35294 | 
| 10311547 | 594 FF 185MM 100/PK | 594濾紙1/2折疊185mm/100 | 753.45098 | 
| 10311610 | 595 110MM 100/PK | 595濾紙圓型110mm/100 | 146.78431 | 
| 10311611 | 595 125MM 100/PK | 595濾紙圓型125mm/100 | 156.56863 | 
| 10311612 | 595 150MM 100/PK | 595濾紙圓型150mm/100 | 205.4902 | 
| 10311641 | 595 FF 70MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊型70mm/100 | 430.54902 | 
| 10311642 | 595 FF 90MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊型90mm/100 | 430.54902 | 
| 10311643 | 595 FF 110MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊110mm/100 | 479.47059 | 
| 10311644 | 595 FF 125MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊125mm/100 | 538.17647 | 
| 10311645 | 595 FF 150MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊150mm/100 | 616.45098 | 
| 10311647 | 595 FF 185MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊185mm/100 | 743.66667 | 
| 10311649 | 595 FF 210MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊210mm/100 | 1017.6471 | 
| 10311651 | 595 FF 240MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊240mm/100 | 1154.6275 | 
| 10311652 | 595 FF 270MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊270mm/100 | 1281.8431 | 
| 10311653 | 595 FF 320MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊320mm/100 | 1624.3137 | 
| 10311654 | 595 FF 385MM 100/PK | 595濾紙1/2折疊385mm/100 | 2033 | 
| 10311656 | 595N FF 500MM 100/PK | 595濾紙N1/2折疊500mm/100 | 3106.5098 | 
| 10311666 | 595 6MM 45000/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10311687 | 595 58x58CM 500/PK | 595濾紙方型580x580mm/100 | 9338.5098 | 
| 10311724 | 595 6MM 45000/PK | #N/A | #VALUE! | 
| 10311804 | 597 45MM 100/PK | 597濾紙圓型45mm/100 | 72.490196 | 
| 10311807 | 597 55MM 100/PK | 597濾紙圓型55mm/100 | 72.490196 | 
| 10311808 | 597 70MM 100/PK | 597濾紙圓型70mm/100 | 96.607843 | 
| 10311809 | 597 90MM 100/PK | 597濾紙圓型90mm/100 | 107.62745 | 
| 10311810 | 597 110MM 100/PK | 597濾紙圓型110mm/100 | 146.78431 | 
| 10311811 | 597 125MM 100/PK | 597濾紙圓型125mm/100 | 195.70588 | 
| 10311812 | 597 150MM 100/PK | 597濾紙圓型150mm/100 | 254.41176 | 
| 10311814 | 597 185MM 100/PK | 597濾紙圓型185mm/100 | 362.03922 | 
| 10311820 | 597 240MM 100/PK | 597濾紙圓型240mm/100 | 587.09804 | 
| 10311822 | 597 320MM 100/PK | 597濾紙圓型320mm/100 | 1203.549 | 
| 10311841 | 597 FF 70MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊型70mm/100 | 381.60784 | 
| 10311842 | 597 FF 90MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊型90mm/100 | 410.96078 | 
| 10311843 | 597 FF 110MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊110mm/100 | 508.82353 | 
| 10311844 | 597 FF 125MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊125mm/100 | 596.88235 | 
| 10311845 | 597 FF 150MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊150mm/100 | 655.58824 | 
| 10311847 | 597 FF 185MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊185mm/100 | 743.66667 | 
| 10311851 | 597 FF 240MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊240mm/100 | 1007.8627 | 
| 10311852 | 597 FF 270MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊270mm/100 | 1135.0588 | 
| 10311853 | 597 FF 320MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊320mm/100 | 1594.9608 | 
| 10311854 | 597 FF 385MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊385mm/100 | 2375 | 
| 10311856 | 597 FF 500MM 100/PK | 597濾紙1/2折疊500mm/100 | 3068.5098 | 
| 10311862 | 597 12.7MM 1000/PK | 597濾紙圓型12.7mm/1000 | 547.96078 | 
